Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | 6x4 Mining Dump Truck | Pojemność ładunkowa: | 21-30T |
---|---|---|---|
Norma emisji: | Euro 2 | Kierownica: | 6×4 |
Pojemność silnika: | >8L | Siedzenia: | ≤5 |
Konie mechaniczne: | 351-450 KM | Certyfikacja opon: | GCC, ISO |
Projekt opony: | Promieniowy | Typ dumpingu: | Styl podnoszenia z przodu |
Warunki: | Nowy | Nazwa produktu: | Wywrotka |
Pakiet transportowy: | Nagi | Specyfikacja: | 5800*2300*1500mm |
Znak towarowy: | Jak o | Pochodzenie: | Szantung |
Kod Hs: | 8704109000 | Możliwość Supply: | 5000 |
------ Zalety:
1) certyfikat IS9000, 3C i TS16949
2) Wysoka jakość i konkurencyjna cena
3) Technologia zawodowa
4) Oś napędowa MAN/STERY
5) HOWO400L, zbiornik paliwa ze stopu D-aluminiowego
6) Silne podwozie na nierównych drogach
------ Szczegóły:
1)HOWO Mine Overlord jest ciężką ciężarówką do samodzielnego zrzucania odpadów z kopalni produkowaną na bazie CNHTC Mine Overlord do różnych kopalń na otwartym morzu, hut stalowych, placówek budowlanych i portów w zakresie zasilania wodą i energią,w trudnej sytuacji drogowej i środowiska pracy w przypadku transportu na krótkie odległości, szczególnie odpowiedni do górnictwa i wykopalisk skalnych.
2) Podwozie wyposażone jest w wysokiej wytrzymałości osłonę szkielet, kabinę z jednej strony, silnik wysokiej mocy i urządzenie grzewcze o niskiej temperaturze, wygodne do uruchamiania i ogrzewania kabiny w zimie.
3) Górna konstrukcja wykonana jest z płyty stali o wysokiej jakości 16Mn i wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.
4)Ochrona kabiny jest w usprawnionej konstrukcji, skutecznie chroniącą kabinę dla bezpieczeństwa.System Hova172 jest znany z wysokiej mocy podnoszenia, stabilne i niezawodne.
Parametry:
Nazwa maszyny | Gorąca sprzedaż HOWO 6x4 Mining Dump Truck/Mineral Dumper Truck |
Rodzaj pojazdu | 6x4 |
Numer podwozia | HOWO 6x4 Mining Dump Truck |
Kabina | HW7D 53° nachylna z klimatyzacją i leżakiem |
Marka | SINOTRUK HOWO |
Wymiary zbiornika (L×W×H) mm | 8700x3000x3205 |
Podłoga koła ((mm) | 3800 mm+1400 |
Masa tary ((kg) | 12000 kg |
Nominalna masa ładunkowa (kg) | 58000 kg |
Oś przednia | HF10 Przednia oś typu beam boxing |
Kolejna oś | AC16 ((stała odlewana 2 × 26 ton osi redukcyjnej węzła), zamki rozdzielcze osi poprzecznych i zamki rozdzielcze między osiami stosunek prędkości:6.5 |
Obciążenie osi | 1x69602x10300 |
Maksymalna prędkość jazdy ((km/h) | 75 |
Rodzaj silnika | 4-takt, silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim, 6 cylindrów w linii z chłodzeniem wodnym, turboładowaniem i międzychłodzeniem |
Model silnika | WD615.96C |
Moc nominalna kw/r/min | 360 kW; 380 KM |
Maksymalny moment obrotowy Nm/r/min | 1500/1200~1500 |
Standardy emisji | 9.726L |
Skrzynia biegów | HW19710+HW70 |
Sprzęgło | Sprężynowy sprężynowy, średnica 430 mm |
Koła | hamulce robocze: hamulce sprężonego powietrza dwustronnego układu; hamulce postojowe: energia sprężyny, powietrze sprężone działające na tylnych kołach hamulce pomocnicze:hamulce zaworów wydechowych silnika |
Urządzenie kierownicze | ZF8098, lewo ((prawo jest alternatywne), kierowanie hydrauliczne z pomocą napędową |
Wskaźnik przenoszenia biegów przednich | 14.28; 10.62; 7.87; 5.88; 4.38; 3.27; 2.43; 1.8; 1.34; 1 |
Odwrotny współczynnik | 13.91; 3.18 |
System elektryczny | HOWO system elektryczny-minus 24V, minus ziemia |
Zbiornik paliwa ((L) | 500 l |
Opony | 14.00-25NHS,1000±10kPa |
Przednie zawieszenie | 1500 mm; Połowa eliptycznej sprężyny liści z kawitacją amortyzatora |
Poziom zawieszenia | 1000 mm; Całkowite zawieszenie równowagi wału równowagi, jednostronne nachylone wyposażenie 4 śrubka jazdy |
Kolor | Czerwony, biały, zielony, żółty, szary i tak dalej. |
Osoba kontaktowa: Freixu
Tel: +8615063333928