Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | Jak o | Norma emisji: | Euro 2 |
---|---|---|---|
Kierownica: | 6×4 | Pojemność silnika: | >8L |
Siedzenia: | ≤5 | Konie mechaniczne: | 351-450 KM |
Certyfikacja opon: | GCC, ISO | Projekt opony: | Promieniowy |
Typ dumpingu: | Styl podnoszenia z przodu | Warunki: | Wykorzystane |
Nazwa: | Wywrotka | Pakiet transportowy: | Nagi |
Specyfikacja: | 5800*2300*1500mm | Znak towarowy: | Jak o |
Pochodzenie: | Szantung | Kod Hs: | 8704109000 |
Możliwość Supply: | 5000 |
Koło o masie 30 tonWyrzucić CiężarówkaPojemność objętościowa ładunku
Model ciężarówki | ZZ3257N3647A | ||
Marka ciężarówki | SINOTRUK -HOWO T7H | ||
Wymiar ((Lx W xH) | 8214x2496x3386 | ||
Rozmiar nadwozia ładunkowego (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400 | ||
Gęstość nadwozia ładunku ((mm) | dolna: 8 mm, boczna: 6 mm, | ||
Rodzaj podnośnika | Podnoszenie brzucha | ||
Podłoga koła (mm) | 3625+1350 | ||
Masę obudowy ((kg) | 12290 | ||
Masa ładowania ((kg) | 30000 | ||
Pojemność zbiornika paliwa | 300L z zamykającą się pokrywą paliwa | ||
Zużycie paliwa ((L/100km) | 32 | ||
Sprzęgło | Jednopłytkowe suche sprzęgło Φ420mm | ||
Model silnika
| Model | WD615.47, | |
Moc końska, max ((kw/rpm) | 371KM, 247/2200 | ||
Standardy emisji | EURO II | ||
Przekaz | Model | HW 19710,10 do przodu i 2 do tyłu | |
System kierowania
| Model | ZF8118, | |
Oś przednia | HF9, | ||
Kolejna oś | HC16, | ||
Opony | 12.00R20 11 sztuk | ||
Taksówka. | Kabina HW76, (jeden sypialnik, z klimatyzacją) |
Osoba kontaktowa: Mr. Freixu
Tel: +8615063333928