| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | WD615.47 | Impuls ciśnienia wejściowego: | Doładowany | 
|---|---|---|---|
| Ruch tłoka: | Zwrotny | Paliwo: | Diesel | 
| Liczba uderzeń: | Czterosuwowy | Formularz rozmieszczenia cylindrów: | W | 
| Liczba cylindrów: | 6-cylindrowy | Rodzaj: | Silnik elektryczny | 
| Silnik Masa netto: | 850kg | Maksymalna moc konia: | 371 KM | 
| Przesunięcie: | 9,726L | MOQ: | 1 | 
| Pakiet transportowy: | Pozostałe | Specyfikacja: | 1052 x 544 x 808 mm | 
| Znak towarowy: | Pas-Droga | Pochodzenie: | Chiny | 
| Kod Hs: | 84262000 | Możliwość Supply: | 10000 sztuk / rok | 
| Tryb zapłonu: | Zapłon elektryczny | Prędkość: | Wysoka prędkość | 
| Cylinder chłodzący: | w linii z chłodzeniem wodnym, ładowaniem Turo i interc | Koszty wysyłki: | Skontaktuj się z dostawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy. | 
| : | Płatność za wsparcie w USD | Bezpieczne płatności: | Każda płatność dokonana na platformie Made-in-china.com jest chroniona przez platformę. | 
| Polityka zwrotów: | Ubiegaj się o zwrot pieniędzy, jeśli Twoje zamówienie nie zostanie wysłane, zaginie lub otrzymany pr | 
| Nazwa produktu: | Części ciężarówek | 
| Marka: | HOWO/Sinotruk/Sacman/Shaanxi/Faw/Foton/Auman/Northbenz/Beiben | 
| Jakość: | Najwyższa klasa | 
| Opakowanie: | Standardowe opakowanie | 
| Czas przejściowy | 15-30 dni W przypadku zamówień hurtowych | 
| Niewielka dostawa | 3 dni | 
| Okres płatności | 30% kwoty faktury przez T/T jako depozyt, saldo przed wysyłką. L/C jest dopuszczalne, jeśli kwota zamówienia przekracza 500 USD,000 | 
| Silnik Sinotruk | |
| Model silnika: | Sinotruk | 
| Standardy emisji: | Euro 2 | 
| Producent: | Sinotruk | 
| Odpowiedni do: | Ciężarówka | 
| Numer butli: | 6 | 
| Rodzaj paliwa: | Diesel | 
| przemieszczenie: | 9.726L | 
| Maksymalna moc: | 273 kW | 
| Prędkość obrotowa mocy nominalnej: | 2200 obrotów na minutę | 
| Maksymalna moc koni: | 371 KM | 
| Maksymalny moment obrotowy: | 1500 N.m | 
| Maksymalna prędkość momentu obrotowego: | 1100~1600 r/min | 
| Minimalne zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu: | ≤193g/kW.h | 
| Typ silnika: | w trybie linearnym z chłodzeniem wodnym, ładowaniem turo i międzychłodzeniem | 
| Masa netto silnika: | 850 kg | 
| Współczynnik kompresji: | 0.709027778 | 
| Uderzenie xBore: | 130x126 mm | 
Osoba kontaktowa: Freixu
Tel: +8615063333928