Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | WD615.47 | Dostawa: | 7 dni |
---|---|---|---|
Pakiet: | Drzewna obudowa | Wypłata: | TT, Western Union, Paypal |
Rodzaj: | Silnik | Części układu napędowego: | Przednia oś |
Części układu elektrycznego: | Oświetlenie | Części układu hamulcowego: | Wspomaganie hamulców |
Części systemu transmisyjnego: | wał napędowy | Części układu kierowniczego: | Urządzenie kierownicze |
Główny rynek: | Azja Południowo-Wschodnia | Usługa posprzedażna: | Wsparcie online |
Gwarancja: | Wsparcie online | Kolor: | Jak pokazano |
Pakiet transportowy: | Zindywidualizowane | Specyfikacja: | Standardowy |
Znak towarowy: | SINOTRUK | Pochodzenie: | Szantung |
Kod Hs: | 8708931000 | Możliwość Supply: | 200 zestawów / miesiąc |
Wielkość opakowania: | 100,00 cm * 100,00 cm * 80,00 cm | Waga brutto opakowania: | 850 000 kg |
Czas realizacji: | 7 dni (1 - 1 szt.) Do uzgodnienia ( > 1 szt.) |
Silnik Sinotruk | |
Model silnika: | Sinotruk |
Standardy emisji: | Euro 2 |
Producent: | Sinotruk |
Odpowiedni do: | Ciężarówka |
Numer butli: | 6 |
Rodzaj paliwa: | Diesel |
przemieszczenie: | 9.726L |
Maksymalna moc: | 273 kW |
Prędkość obrotowa mocy nominalnej: | 2200 obrotów na minutę |
Maksymalna moc koni: | 371 KM |
Maksymalny moment obrotowy: | 1500 N.m |
Maksymalna prędkość momentu obrotowego: | 1100~1600 r/min |
Minimalne zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu: | ≤193g/kW.h |
Typ silnika: | w trybie linearnym z chłodzeniem wodnym, ładowaniem turo i międzychłodzeniem |
Masa netto silnika: | 850 kg |
Współczynnik kompresji: | 17:01 |
Uderzenie xBore: | 130x126 mm |
Osoba kontaktowa: Freixu
Tel: +8615063333928