Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | Wd615.47/87/69 | Prędkość: | Wysoka prędkość |
---|---|---|---|
Cylinder chłodzący: | Chłodzony wodą | Impuls ciśnienia wejściowego: | Doładowany |
Ruch tłoka: | Zwrotny | Paliwo: | Diesel |
Liczba uderzeń: | Czterosuwowy | Formularz rozmieszczenia cylindrów: | W |
Liczba cylindrów: | 6-cylindrowy | Rodzaj: | Silnik elektryczny |
Silnik Masa netto: | 850kg | Maksymalna moc konia: | 371 KM/273 kW |
Przesunięcie: | 9,726L | Emisja: | euro2 |
Zawór/cylinder: | 2 | Stopień sprężania: | 17:1 |
Prędkość znamionowa (r/min): | 2200 | Max. Tork ((N.m.): | 1500 |
MOQ: | 1 | Wypłata: | tt 30% z góry |
Dostawa: | 3-7 dni | Pakiet transportowy: | Pozostałe |
Specyfikacja: | 1052 x 544 x 808 mm | Znak towarowy: | Pas-Droga |
Pochodzenie: | Chiny | Kod Hs: | 84262000 |
Możliwość Supply: | 10000 sztuk / rok | Wielkość opakowania: | 1,80 cm * 1,20 cm * 1,20 cm |
Waga brutto opakowania: | 1000.000 kg | Czas realizacji: | 15 dni (1 - 10 sztuk) Do uzgodnienia ( > 10 sztuk) |
Usługa posprzedażna: | Wsparcie online | Gwarancja: | Wsparcie online |
Tryb zapłonu: | Zapłon elektryczny | Koszty wysyłki: | Skontaktuj się z dostawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy. |
: | Płatność za wsparcie w USD | Bezpieczne płatności: | Każda płatność dokonana na platformie Made-in-china.com jest chroniona przez platformę. |
Polityka zwrotów: | Ubiegaj się o zwrot pieniędzy, jeśli Twoje zamówienie nie zostanie wysłane, zaginie lub otrzymany pr |
Silnik ciężarowy Sinotruk HOWO Wd615.47/87/69
Model | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Rodzaj | 6-cylindrowy w linii, 4-taktowy, chłodzony wodą, turbosprężający, chłodzony powietrzem do powietrza, z bezpośrednim wtryskiem | ||||
Sekwencja zapłonu | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Zawór / cylinder | 2 | 4 | |||
Odległość między rdzeniem cylindru ((mm) | 150 | ||||
Wydzielenie i uderzenie (mm) | 126×130 | ||||
Zmiana miejsca zamieszkania (L) | 9.726 | ||||
Współczynnik kompresji | 17:1 | 17.5:1 | |||
Moc znamionowa KW ((HP) | 196(266) | 213(290) | 247 ((336) | 273 ((371) | 302 ((410) |
Prędkość nominalna ((r/min) | 2200 | 2100 | |||
Max. Tork ((N.m.) | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Prędkość przy maksymalnym momentu obrotowym ((r/min) | 1100~1600 | ||||
Prędkość jałowa ((r/min) | 600±50 | ||||
Specyficzne zużycie paliwa ((g/kW.h) | ≤193 | ≤191 | |||
1m Hałas dB (A) | ≤ 98 | ||||
Masa naga ((kg) | 850 | ||||
Emisja | Euro 2 |
Wyświetlacz silnika
Osoba kontaktowa: Freixu
Tel: +8615063333928