| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Model nr.: | HW19710 | Obowiązująca ciężarówka: | Shacman F3000/F2000, HOWO | 
|---|---|---|---|
| Model silnika: | Wp10/Wp12 | Marka silnika: | Weichai | 
| MOQ: | 1 SET | Dostawa: | 3-7 dni | 
| Wypłata: | T/T, Western Union | Pakiet: | Pakowanie eksportowe | 
| Części układu napędowego: | koło | Części układu elektrycznego: | Akumulator | 
| Części układu hamulcowego: | Zatrzymaj | Części systemu transmisyjnego: | Skrzynia biegów | 
| Części układu kierowniczego: | Urządzenie kierownicze | Kolor: | srebra | 
| Główny rynek: | Azja Południowa | Gwarancja: | Wsparcie online | 
| Usługa posprzedażna: | Wsparcie online | Pakiet transportowy: | Drewniana skrzynia | 
| Specyfikacja: | Standardowy | Znak towarowy: | Oryginalne | 
| Pochodzenie: | jinan | Kod Hs: | 8708931000 | 
| Możliwość Supply: | 50000 | Wielkość opakowania: | 100,00 cm * 50,00 cm * 80,00 cm | 
| Waga brutto opakowania: | 150.000kg | Czas realizacji: | 16 dni (1 - 70 szt.) Do negocjacji ( > 70 szt.) | 
| Rodzaj: | Silnik | Nazwa produktu: | Pompa wtryskowa paliwa | 
| Numer części: | 612601080397 | Koszty wysyłki: | Skontaktuj się z dostawcą w celu ustalenia kosztów przesyłki i przewidywanego czasu dostawy. | 
| : | Płatność za wsparcie w USD | Bezpieczne płatności: | Każda płatność dokonana na platformie Made-in-china.com jest chroniona przez platformę. | 
| Polityka zwrotów: | Ubiegaj się o zwrot pieniędzy, jeśli Twoje zamówienie nie zostanie wysłane, zaginie lub otrzymany pr | 
Parametry techniczne
|   Model skrzyni biegów  |    HW19710  |    Długość instalacji  |    843  |  |
|   Rodzaj  |    10 biegów do przodu, 1 bieg do tyłu (trójczęściowa obudowa)  |  |||
|   Maksymalny moment wejściowy  |    1900 N.m.  |    Maksymalna prędkość wyjścia  |    2600 obr./min.  |  |
|   Wskaźniki skrzyni biegów  |    Zębatki  |    Współczynnik prędkości  |    Zębatki  |    Współczynnik prędkości  |  
|   1  |    14.28  |    6  |    3.26  |  |
|   2  |    10.62  |    7  |    2.43  |  |
|   3  |    7.87  |    8  |    1.8  |  |
|   4  |    5.87  |    9  |    1.34  |  |
|   5  |    4.375  |    10  |    1  |  |
|   
  |    Zmiana biegów  |    13.91  |    
  |  |
|   Zmiany węgla  |    Zmiana lubrykacji wraz z rozpyleniem zbiornika głównego, lubrykacji wymuszonej zbiornika wtórnego  |  |||
|   Wartość smaru  |    85W/90GL-4 lub 85W/90GL-5  |  |||
|   Ilość paliwa  |    12L (12,5L włącznie z PTO)  |  |||
HW19710 Przesyłowa skrzynia biegów
Osoba kontaktowa: Freixu
Tel: +8615063333928